Станция предназначена для организации учета потребления тепловой энергии в отдельной квартире многоквартирного здания. Позволяет осуществлять балансировку квартирной системы отопления, автоматически поддерживать комфортную температуру внутреннего воздуха (при установке сервопривода).
В соответствующей комплектации станция обеспечивает передачу информации на концентратор по системе RS485 или M-BUS, с последующим сбором данных в диспетчерском пункте коммунальных служб.
Максимальный расход теплоносителя в системе отопления равен номинальному расходу устанавливаемого теплосчетчика.
Квартирные станции VALTEC выпускаются российским производством ООО «Веста Регионы».
Россия, 142104, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 30, корп. 1.
Артикул | Размер | Цена за штуку |
---|---|---|
VT.CM.00.0 | без т/cч | 74798 ₽ |
VT.CM.06.0 | 0,6 м куб./ч | 96019 ₽ |
VT.CM.06.IL | 0,6 м куб./ч, имп. лев. | 68829 ₽ |
VT.CM.06.IR | 0,6 м куб./ч, имп. прав. | 68829 ₽ |
VT.CM.06.MB | 0,6 м куб./ч, M-BUS | 99734 ₽ |
VT.CM.06RS.R.LA | 0,6 м куб./ч, RS-485, обр.труб, лев. | 103200 ₽ |
VT.CM.06RS.R.RA | 0,6 м куб./ч, RS-485, обр.труб, прав. | 103200 ₽ |
VT.CM.06.RSL | 0,6 м куб./ч, RS-485, обр. тр., лев. | 122080 ₽ |
VT.CM.06.RSR | 0,6 м куб./ч, RS-485, обр. тр., прав. | 122080 ₽ |
VT.CM.06.RSR241 | 0,6 м куб./ч, RS-485, обр.труб, прав. | 103200 ₽ |
VT.CM.15.0 | 1,5 м куб./ч | 48800 ₽ |
VT.CM.15.I | 1,5 куб.м/ч, имп. | 68829 ₽ |
VT.CM.15.MB | 1,5 м куб./ч, M-BUS | 99734 ₽ |
VT.CM.15.RSL | 1,5 м куб./ч, RS-485, обр. тр., лев. | 103200 ₽ |
VT.CM.15.RSR | 1,5 м куб./ч, RS-485, обр. тр., прав. | 103200 ₽ |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |