Фитинг для соединения деталей полипропиленового трубопровода методом раструбной сварки с переходом на другой диаметр. Предназначен для случаев, когда переход с одного диаметра трубопровода на другой осуществляется через фитинг, например, полипропиленовый угольник или тройник. Свариваемые поверхности – внутренняя/наружная.
Артикул | Размер | Цена за штуку |
---|---|---|
VTp.704.0.025020 | 25 x 20 мм | 13 ₽ |
VTp.704.0.032020 | 32 x 20 мм | 14 ₽ |
VTp.704.0.032025 | 32 x 25 мм | 17 ₽ |
VTp.704.0.040020 | 40 x 20 мм | 23 ₽ |
VTp.704.0.040025 | 40 x 25 мм | 25 ₽ |
VTp.704.0.040032 | 40 x 32 мм | 28 ₽ |
VTp.704.0.050020 | 50 x 20 мм | 35 ₽ |
VTp.704.0.050025 | 50 x 25 мм | 40 ₽ |
VTp.704.0.050032 | 50 x 32 мм | 44 ₽ |
VTp.704.0.050040 | 50 x 40 мм | 53 ₽ |
VTp.704.0.063020 | 63 x 20 мм | 65 ₽ |
VTp.704.0.063025 | 63 x 25 мм | 58 ₽ |
VTp.704.0.063032 | 63 x 32 мм | 61 ₽ |
VTp.704.0.063040 | 63 x 40 мм | 75 ₽ |
VTp.704.0.063050 | 63 x 50 мм | 87 ₽ |
VTp.704.0.075050 | 75 x 50 мм | 116 ₽ |
VTp.704.0.075063 | 75 x 63 мм | 175 ₽ |
VTp.704.0.090063 | 90 x 63 мм | 232 ₽ |
VTp.704.0.090075 | 90 x 75 мм | 226 ₽ |
VTp.704.0.110090 | 110 x 90 мм | 311 ₽ |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб). |
- Сертификат соответствия (PDF, 487 КБ)
- Паспорт, руководство по эксплуатации: Детали соединительные для полипропиленовых напорных трубопроводов (PDF, 1,89 МБ)
- Свидетельство о государственной регистрации: Фитинги из полипропилена (PDF, 568 КБ)
- Отказное письмо в области пожарной безопасности (PDF, 980 КБ)
- Пособие по монтажу трубопроводов VALTEC (PDF, 1,69 МБ)